SATTA KING
⚠️ सिंगल जोड़ी या लीक जोड़ी किसी के पास नहीं होती, किसी के बहकावे में न आये। धन्यवाद! ⚠️
👑 SATTAKINGBHUTNI.IN 👑
💸 LIVE RESULTS 💸
LIVE RESULT

DESAWAR

11
⚠️ सिंगल जोड़ी या लीक जोड़ी किसी के पास नहीं होती, किसी के बहकावे में न आएं। धन्यवाद 🙏
✈️ TELEGRAM CHANNEL
TELEGRAM पर
बाबा सट्टा किंग चैनल
Subscribe करें

🚀 SUBSCRIBE
👑 VIRAT NATH BABA
रोज की गेम देखने के लिए
WhatsApp Channel Join करें

🚀 FOLLOW NOW
📢 BOARD SERVICE
अपना बोर्ड लगवाने के लिए
एडमिन से संपर्क करें

💬 WHATSAPP
🚀 BACKLINK SERVICE
हमारे पास 300+ साइट हैं
बैकलिंक के लिए संपर्क करें

💬 CONTACT
Satta King - Live Chat
Satta King Live Chat
Connected to Main Server
📢 NOTICE BORD :- सावधान सिंगल जोड़ी या लीक जोड़ी किसी के पास नहीं होती, किसी के बहकावे में न आये, यहाँ गलत भाषा का प्रयोग होने पर अपने आप ब्लॉक हो जायेगा सतर्क रहे
👑 ONLINE KHAIWAL 👑
मेरा नाम नहीं, काम बोलता है
👑 SONU BHAI 👑
💎💎💎💎💎💎
दिल्ली बाजार = 02:50 PM>
पनिहारी = 4:00 PM>
श्री गणेश = 04:20 PM>
फरीदाबाद = 05:50 PM>
गाज़ियाबाद = 09:30 PM>
गली = 11:30 PM>
देसावर = 02:00 AM>
☑️ जोड़ी रेट (10) = ₹950
☑️ हरुफ रेट (100) = ₹950
☑️ 30 मिनट में पेमेंट का वादा
☑️ 10% कमीशन पर परचा सुविधा
Result of Bhutni Game will be open once in last day of month ending at 07:00 PM
📞 8950032988
मैसेज के लिए 👇 यहाँ क्लिक करें
💬 WHATSAPP NOW
GURU JI
🔥 LIVE SATTA RESULT 🔥
Auto-updating Dashboard • Fast Results
GAME NAME OLD NEW
DESAWAR
Time: 05:00 AM
79 11
GALI
Time: 11:55 PM
33 14
GAZIYABAD
Time: 10:00 PM
51 20
FARIDABAD
Time: 06:10 PM
68 91
AGHORI
Time: 10:30 PM
82 80
PANIHARI
Time: 04:30 PM
51 13
DELHI BORDER DL
Time: 02:00 PM
26 49
SHRI GANESH
Time: 04:30 PM
91 68
BHUTNI
Time: 07:00 PM
02 42
( Satta King, Satta King live result, Satta king online result, Satta king online, Satta king result today, Gali result, Desawar result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta matka king, Satta king up, Satta king desawar, Satta king gali, Satta king 2019 chart, Satta baba king, Satta king chart, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Matka Number, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Black satta king, Satta king 2017, satta king 2018, Gali Leak Number, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Desawar Single Jodi )
🕖 भूतनी गेम का रिजल्ट 🕖
महीने की अंतिम तारीख को
शाम 07:00 बजे खुलता है
👑💎👑💎👑
Result of Bhutni Game will be open once on the last day of every month at 07:00 PM.
AAJ KI SOLID GAME CLICK HERE
📝 Monthly Record Chart 📝

April 2026

Date PANIHARIFARIDABAD GAZIYABAD GALIDESAWAR
01-04-2026 81 35 12 97 --
02-04-2026 12 33 78 63 81
03-04-2026 42 99 00 62 41
04-04-2026 96 59 77 75 97
05-04-2026 59 29 17 59 71
06-04-2026 48 39 59 46 47
07-04-2026 45 07 26 01 44
08-04-2026 50 91 88 42 05
09-04-2026 68 47 97 47 67
10-04-2026 86 05 77 11 85
11-04-2026 11 04 53 24 85
12-04-2026 42 65 52 06 92
13-04-2026 83 33 14 39 82
14-04-2026 01 04 73 02 00
15-04-2026 05 64 19 82 49
16-04-2026 82 03 14 15 93
17-04-2026 15 44 47 40 99
18-04-2026 48 21 62 69 15
19-04-2026 93 60 79 46 93
20-04-2026 88 64 34 62 87
21-04-2026 42 04 08 25 41
22-04-2026 62 60 21 95 62
23-04-2026 59 68 51 33 44
24-04-2026 51 91 20 14 79
25-04-2026 -- -- -- -- 11

April 2026

Date AGHORIDELHI BORDER DL SHRI GANESH BHUTNI -
01-04-2026 55 31 -- --
02-04-2026 99 46 -- --
03-04-2026 70 66 -- --
04-04-2026 39 58 -- --
05-04-2026 49 45 -- --
06-04-2026 20 37 -- --
07-04-2026 61 13 -- --
08-04-2026 73 38 -- --
09-04-2026 33 13 -- --
10-04-2026 70 49 -- --
11-04-2026 70 22 -- --
12-04-2026 83 73 -- --
13-04-2026 62 47 -- --
14-04-2026 55 46 -- --
15-04-2026 81 87 -- --
16-04-2026 88 66 -- --
17-04-2026 36 87 -- --
18-04-2026 72 61 -- --
19-04-2026 58 87 -- --
20-04-2026 11 99 -- --
21-04-2026 49 26 -- --
22-04-2026 86 48 -- --
23-04-2026 82 26 -- --
24-04-2026 80 49 -- --
25-04-2026 -- -- -- --
📝 Last Month Record Chart 📝

DATE DESAWER FARIDABAD GAZIABAD GALI PANIHARI
01/03 -- 02 10 92 72
02/03 68 91 10 30 69
03/03 49 06 13 17 49
04/03 19 66 65 90 50
05/03 54 07 46 74 90
06/03 36 36 02 45 74
07/03 38 62 60 22 20
08/03 45 29 78 51 26
09/03 65 46 26 99 66
10/03 49 79 74 64 50
11/03 09 28 58 24 09
12/03 25 90 18 09 42
13/03 03 49 72 20 66
14/03 95 82 75 74 61
15/03 39 39 27 82 93
16/03 28 68 12 17 83
17/03 47 58 26 45 48
18/03 82 90 76 76 46
19/03 50 87 26 43 78
20/03 12 74 23 85 13
21/03 16 49 17 01 61
22/03 70 40 28 70 17
23/03 27 59 10 86 40
24/03 66 28 75 82 66
25/03 13 48 70 30 12
26/03 92 43 34 68 84
27/03 26 82 43 83 13
28/03 40 35 05 26 41
29/03 93 00 14 21 62
30/03 23 84 20 39 42
31/03 81 -- -- -- --
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]
DATE AGHORI BHUTNI DELHI BORDER DL DESAWAR FARIDABAD GALI GAZIYABAD PANIHARI SHRI GANESH
2026-04-01 55 -- 31 -- 35 97 12 81 --
2026-04-02 99 -- 46 81 33 63 78 12 --
2026-04-03 70 -- 66 41 99 62 00 42 --
2026-04-04 39 -- 58 97 59 75 77 96 --
2026-04-05 49 -- 45 71 29 59 17 59 --
2026-04-06 20 -- 37 47 39 46 59 48 --
2026-04-07 61 -- 13 44 07 01 26 45 --
2026-04-08 73 -- 38 05 91 42 88 50 --
2026-04-09 33 -- 13 67 47 47 97 68 --
2026-04-10 70 -- 49 85 05 11 77 86 --
2026-04-11 70 -- 22 85 04 24 53 11 --
2026-04-12 83 -- 73 92 65 06 52 42 --
2026-04-13 62 -- 47 82 33 39 14 83 --
2026-04-14 55 -- 46 00 04 02 73 01 --
2026-04-15 81 -- 87 49 64 82 19 05 --
2026-04-16 88 -- 66 93 03 15 14 82 --
2026-04-17 36 -- 87 99 44 40 47 15 --
2026-04-18 72 -- 61 15 21 69 62 48 --
2026-04-19 58 -- 87 93 60 46 79 93 --
2026-04-20 11 -- 99 87 64 62 34 88 --
2026-04-21 49 -- 26 41 04 25 08 42 --
2026-04-22 86 -- 48 62 60 95 21 62 --
2026-04-23 82 -- 26 44 68 33 51 59 --
2026-04-24 80 -- 49 79 91 14 20 51 --
2026-04-25 -- -- -- 11 -- -- -- -- --
2026-04-26 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-27 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-28 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-29 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-31 -- -- -- -- -- -- -- -- --
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]
👇 RECORD CHART 👇
Mix Satta Record 2020 Desawar Satta Record 2015 - 19 Gali Record Satta 2015 - 19 Faridabad Satta Record 2015 - 19 Gaziabad Record 2015 - 2019 Desawar Satta Record 1965 - 2015

👑👑 Desawar Record 1975 - 1979 👑👑

1975

1975 Jan Feb Marh April May June July Aug Sep. Oct. Nov. Dec.
1 80 48 65 65 63 57 13 59 88 01 81 97
2 58 81 44 04 00 04 93 12 15 92 49 13
3 25 17 95 99 91 46 89 22 15 41 Xx 90
4 90 81 69 74 39 66 27 00 58 54 89 Xx
5 96 07 68 99 95 07 08 17 65 25 77 32
6 85 90 01 39 34 13 44 78 02 43 45 90
7 21 61 59 88 91 34 09 47 56 59 57 28
8 93 06 38 97 57 21 24 96 63 54 67 20
9 50 68 08 19 92 51 36 97 50 53 28 49
10 59 36 02 70 15 54 26 61 21 73 71 76
11 40 07 42 50 84 61 09 26 69 37 71 57
12 66 45 19 05 74 92 65 30 32 06 79 23
13 92 69 79 94 64 71 51 16 21 06 78 04
14 68 19 26 33 12 67 24 86 26 71 09 01
15 56 23 74 70 66 11 65 22 71 38 59 68
XX 09 08 07 01 05 08 03 03 07 03 XX XX
16 01 22 88 12 97 97 36 54 06 73 26 31
17 45 73 69 57 57 03 02 53 81 33 86 63
18 18 40 39 08 82 48 82 26 34 32 43 32
19 27 30 25 33 51 22 69 77 96 06 05 11
20 98 60 61 70 75 99 83 60 41 35 97 73
21 42 23 13 67 92 17 15 82 03 49 44 31
22 24 60 64 20 47 93 81 66 06 88 28 15
23 52 84 65 75 38 59 79 47 83 29 23 72
24 88 78 46 13 95 67 30 69 21 93 95 41
25 43 20 68 41 81 71 83 20 47 70 76 90
26 32 61 43 80 11 15 75 52 71 88 35 16
27 75 76 Xx 82 36 39 95 60 66 30 67 85
28 52 Xx 26 52 46 16 03 48 44 41 91 35
29 65 Xx 42 81 24 45 66 54 27 32 13 54
30 17 Xx 10 Xx 74 Xx 89 16 Xx 73 Xx 08

1976

1976 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 37 37 86 39 83 40 91 64 67 97 60 31
2 84 98 95 73 93 39 47 42 87 33 67 70
3 40 72 76 54 11 95 77 62 01 97 40 74
4 96 94 76 30 65 86 52 90 78 08 34 59
5 81 78 36 37 70 35 31 04 42 16 72 83
6 85 37 62 81 45 17 40 72 51 58 18 68
7 94 01 00 26 84 66 98 05 01 59 29 53
8 64 44 36 02 00 86 95 95 81 69 08 51
9 90 14 77 04 80 53 22 52 73 22 31 76
10 94 76 58 18 97 02 83 39 22 24 21 13
11 64 82 26 19 37 67 66 31 17 56 58 30
12 99 08 47 10 90 83 08 19 09 05 23 78
13 70 83 31 49 89 66 04 45 61 67 71 60
14 23 24 21 04 60 74 00 33 22 34 91 54
15 23 29 91 02 45 60 73 49 28 98 95 74
XX 09 08 07 01 05 08 03 03 07 03 XX XX
16 61 68 24 86 59 82 13 30 45 56 01 60
17 41 04 91 02 45 60 73 49 28 98 95 74
18 64 54 40 36 02 61 75 47 75 13 74 61
19 03 86 76 52 29 42 65 10 22 74 47 18
20 64 89 49 37 72 13 00 93 84 30 71 75
21 69 26 43 33 89 12 77 39 43 44 64 67
22 62 96 43 64 19 80 80 67 51 Xx 51 08
23 27 56 30 34 13 42 45 58 60 83 41 62
24 43 28 98 29 81 14 19 89 07 19 06 66
25 99 78 16 15 29 31 05 33 47 03 95 22
26 20 12 26 77 79 17 34 16 03 59 25 33
27 84 51 88 15 66 93 25 98 15 23 45 36
28 27 89 73 97 64 00 64 32 41 77 19 83
29 13 Xx 36 45 53 Xx 83 85 61 63 68 67
30 70 Xx 21 Xx 95 Xx 79 53 Xx 28 Xx 30

1977

1977 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 62 69 08 06 61 55 82 33 52 96 82 46
2 68 39 99 50 88 71 17 49 12 19 48 32
3 91 23 30 63 36 95 94 29 60 60 46 33
4 68 97 75 62 36 15 76 85 74 18 07 26
5 11 39 73 32 03 33 47 71 65 04 91 27
6 96 23 66 60 49 88 03 25 30 52 69 76
7 55 81 56 88 90 19 17 90 64 72 80 55
8 89 63 30 67 97 82 90 80 18 52 26 37
9 91 71 53 98 50 14 38 93 94 47 79 85
10 64 84 83 24 28 62 46 89 31 94 Xx 05
11 27 53 41 98 47 28 14 49 75 72 67 14
12 66 63 11 07 41 01 55 80 32 96 26 66
13 21 85 71 88 28 58 39 68 75 49 16 09
14 29 19 27 47 05 26 58 90 06 81 31 86
15 65 39 62 85 98 56 43 27 29 42 90 74
16 12 68 50 76 14 41 19 27 40 55 59 92
17 31 63 14 84 34 41 87 29 10 46 61 40
18 28 03 06 38 98 99 96 23 48 16 03 79
19 97 76 13 06 64 38 92 14 59 87 58 93
20 09 63 27 54 58 77 30 49 31 95 69 22
21 69 14 97 01 22 47 87 46 59 53 15 19
22 89 83 24 17 26 57 42 52 19 28 65 88
23 14 37 93 14 55 53 17 80 67 12 29 61
24 62 22 07 91 65 87 36 38 39 46 80 87
25 21 21 64 91 53 67 80 62 49 01 16 33
26 42 09 95 21 06 92 03 58 45 26 76 43
27 96 57 94 07 52 57 87 19 04 81 84 46
28 91 Xx 35 26 55 90 04 12 91 60 61 01
29 55 Xx 53 82 35 85 71 78 62 40 66 42
30 75 Xx 22 Xx 94 Xx 93 65 Xx 47 Xx 91

1978

1978 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 53 70 89 79 68 73 48 30 96 08 46 42
2 32 13 93 91 09 74 24 43 30 67 52 01
3 32 76 31 21 29 13 84 25 36 00 99 82
4 92 76 53 90 71 99 03 68 13 64 14 52
5 86 78 38 59 12 70 18 59 14 95 06 65
6 86 58 18 38 99 21 85 64 99 93 88 37
7 16 41 50 06 55 77 47 52 38 61 72 38
8 81 99 77 61 74 67 05 81 99 63 87 31
9 28 42 48 77 15 30 02 00 34 24 49 17
10 84 70 98 88 24 77 43 65 60 45 06 47
11 24 32 79 06 85 21 92 81 99 30 45 38
12 81 97 68 33 33 75 64 65 79 09 05 48
13 98 15 12 28 75 89 53 68 13 40 61 27
14 81 94 48 31 27 89 96 83 58 86 43 46
15 50 71 14 33 43 59 13 37 25 13 73 80
16 41 07 70 73 09 49 87 95 46 22 27 41
17 76 01 60 81 48 37 13 91 94 68 93 52
18 50 96 47 15 34 67 92 75 48 60 53 17
19 31 54 37 36 17 15 53 11 18 78 69 67
20 42 99 86 73 04 62 29 37 68 75 11 03
21 16 06 28 64 92 73 02 71 61 72 97 59
22 72 89 54 60 94 67 68 76 89 10 43 47
23 16 01 97 30 63 96 49 86 32 63 08 00
24 79 39 26 62 22 79 40 47 54 94 21 30
25 29 49 70 01 80 02 96 00 58 33 37 81
26 54 75 34 48 03 39 10 41 68 54 97 91
27 40 34 42 93 62 00 83 86 36 14 70 80
28 43 Xx 77 93 49 18 83 55 41 61 52 28
29 76 Xx 26 81 92 70 29 15 83 71 25 76
30 38 Xx 04 Xx 78 Xx 91 79 Xx Xx Xx 67

1979

DateJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1089725187914762296559840
2946537634030569327127128
3292145891108738951402758
4868545787799936100925622
5318949928043591106699416
6055146064859921317558024
7840716411620108820764474
8619609348515576328750217
9125802769912888457355276
10752419766051280081781664
11594302637128489300188617
12637913620937024622560470
13586949279428230495031493
14006107427413992786445779
15132208276179997026920432
16772202030354989638735144
17016637146875591960578260
18038565805177765427114279
19692846430988448939833236
20332839847551795814730876
21325838248165239886608727
22627246749833501894183046
23000783782740569246063716
24732270032825979081606658
25605538921594524018299036
26903740297663061942447213
27233970254405379551186137
2803--43835725700344489690
2977--60119989390226038152
3059--44--96--6724--17--62
31------------------------
अगर आप अपना सट्टा गेम चलाते है
तो आप भी अपनी वेबसाइट या एंड्राइड एप्लीकेशन बनवा सकते है
बनवाने के लिए कांटेक्ट करे
74949-05657
click for whatsapp
PK BHAI
We read the articles in news paper, news channel & magazines, that Satta King is Illegal in india, However indian people play the satta game on their own risk and the mob is also very active. If someone find playing Satta king police usually arrest them and charge a heavy fine on them.The CMS recommendation states that, if somehow Sattaking is legalised within the country the administration will impose their powers below the Article 249 or Article 252 for assimilatory sporting and gambling in their communal structure. And things may go below GST as well wherever the people who win a sizeable amount can need to pay GST to the government. In short, we want to tell you that don’t invest your hard earn money in this satta king game due to which you can loose your dignity on society as well as your money and also you can be punished charged or can be prisoned by the government of india because as per the government rules this satta king game is illegal in our Country.
जिस देश या राज्य में सट्टा खेलना अपराध है या जिनकी उम्र सट्टा खेलने योग्य नहीं है वो इस साइट से दूर रहे और इस साइट का किसी कम्पनी से कोई लेना देना नहीं है अगर आपको सट्टे या साइट से किसी भी प्रकार की लाभ या हानि होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे !
All Rights Reserved
COPYRIGHT @ SATTAKINGBABA>

Notice: session_start(): A session had already been started - ignoring in /home/u542983679/domains/sattakingbhutni.in/public_html/layout/headsession.php on line 2

Fatal error: Cannot redeclare showLoggedIn() (previously declared in /home/u542983679/domains/sattakingbhutni.in/public_html/database/dbconnect.php:46) in /home/u542983679/domains/sattakingbhutni.in/public_html/database/dbconnect.php on line 46