| GAME NAME | OLD | NEW |
|---|---|---|
|
DESAWAR
Time: 05:00 AM
|
79 | 11 |
|
GALI
Time: 11:55 PM
|
33 | 14 |
|
GAZIYABAD
Time: 10:00 PM
|
51 | 20 |
|
FARIDABAD
Time: 06:10 PM
|
68 | 91 |
|
AGHORI
Time: 10:30 PM
|
82 | 80 |
|
PANIHARI
Time: 04:30 PM
|
51 | 13 |
|
DELHI BORDER DL
Time: 02:00 PM
|
26 | 49 |
|
SHRI GANESH
Time: 04:30 PM
|
91 | 68 |
|
BHUTNI
Time: 07:00 PM
|
02 | 42 |
| Date | PANIHARI | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI | DESAWAR |
| 01-04-2026 | 81 | 35 | 12 | 97 | -- |
| 02-04-2026 | 12 | 33 | 78 | 63 | 81 |
| 03-04-2026 | 42 | 99 | 00 | 62 | 41 |
| 04-04-2026 | 96 | 59 | 77 | 75 | 97 |
| 05-04-2026 | 59 | 29 | 17 | 59 | 71 |
| 06-04-2026 | 48 | 39 | 59 | 46 | 47 |
| 07-04-2026 | 45 | 07 | 26 | 01 | 44 |
| 08-04-2026 | 50 | 91 | 88 | 42 | 05 |
| 09-04-2026 | 68 | 47 | 97 | 47 | 67 |
| 10-04-2026 | 86 | 05 | 77 | 11 | 85 |
| 11-04-2026 | 11 | 04 | 53 | 24 | 85 |
| 12-04-2026 | 42 | 65 | 52 | 06 | 92 |
| 13-04-2026 | 83 | 33 | 14 | 39 | 82 |
| 14-04-2026 | 01 | 04 | 73 | 02 | 00 |
| 15-04-2026 | 05 | 64 | 19 | 82 | 49 |
| 16-04-2026 | 82 | 03 | 14 | 15 | 93 |
| 17-04-2026 | 15 | 44 | 47 | 40 | 99 |
| 18-04-2026 | 48 | 21 | 62 | 69 | 15 |
| 19-04-2026 | 93 | 60 | 79 | 46 | 93 |
| 20-04-2026 | 88 | 64 | 34 | 62 | 87 |
| 21-04-2026 | 42 | 04 | 08 | 25 | 41 |
| 22-04-2026 | 62 | 60 | 21 | 95 | 62 |
| 23-04-2026 | 59 | 68 | 51 | 33 | 44 |
| 24-04-2026 | 51 | 91 | 20 | 14 | 79 |
| 25-04-2026 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| Date | AGHORI | DELHI BORDER DL | SHRI GANESH | BHUTNI | - |
| 01-04-2026 | 55 | 31 | -- | -- | |
| 02-04-2026 | 99 | 46 | -- | -- | |
| 03-04-2026 | 70 | 66 | -- | -- | |
| 04-04-2026 | 39 | 58 | -- | -- | |
| 05-04-2026 | 49 | 45 | -- | -- | |
| 06-04-2026 | 20 | 37 | -- | -- | |
| 07-04-2026 | 61 | 13 | -- | -- | |
| 08-04-2026 | 73 | 38 | -- | -- | |
| 09-04-2026 | 33 | 13 | -- | -- | |
| 10-04-2026 | 70 | 49 | -- | -- | |
| 11-04-2026 | 70 | 22 | -- | -- | |
| 12-04-2026 | 83 | 73 | -- | -- | |
| 13-04-2026 | 62 | 47 | -- | -- | |
| 14-04-2026 | 55 | 46 | -- | -- | |
| 15-04-2026 | 81 | 87 | -- | -- | |
| 16-04-2026 | 88 | 66 | -- | -- | |
| 17-04-2026 | 36 | 87 | -- | -- | |
| 18-04-2026 | 72 | 61 | -- | -- | |
| 19-04-2026 | 58 | 87 | -- | -- | |
| 20-04-2026 | 11 | 99 | -- | -- | |
| 21-04-2026 | 49 | 26 | -- | -- | |
| 22-04-2026 | 86 | 48 | -- | -- | |
| 23-04-2026 | 82 | 26 | -- | -- | |
| 24-04-2026 | 80 | 49 | -- | -- | |
| 25-04-2026 | -- | -- | -- | -- |
| DATE | DESAWER | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | PANIHARI |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | -- | 02 | 10 | 92 | 72 |
| 02/03 | 68 | 91 | 10 | 30 | 69 |
| 03/03 | 49 | 06 | 13 | 17 | 49 |
| 04/03 | 19 | 66 | 65 | 90 | 50 |
| 05/03 | 54 | 07 | 46 | 74 | 90 |
| 06/03 | 36 | 36 | 02 | 45 | 74 |
| 07/03 | 38 | 62 | 60 | 22 | 20 |
| 08/03 | 45 | 29 | 78 | 51 | 26 |
| 09/03 | 65 | 46 | 26 | 99 | 66 |
| 10/03 | 49 | 79 | 74 | 64 | 50 |
| 11/03 | 09 | 28 | 58 | 24 | 09 |
| 12/03 | 25 | 90 | 18 | 09 | 42 |
| 13/03 | 03 | 49 | 72 | 20 | 66 |
| 14/03 | 95 | 82 | 75 | 74 | 61 |
| 15/03 | 39 | 39 | 27 | 82 | 93 |
| 16/03 | 28 | 68 | 12 | 17 | 83 |
| 17/03 | 47 | 58 | 26 | 45 | 48 |
| 18/03 | 82 | 90 | 76 | 76 | 46 |
| 19/03 | 50 | 87 | 26 | 43 | 78 |
| 20/03 | 12 | 74 | 23 | 85 | 13 |
| 21/03 | 16 | 49 | 17 | 01 | 61 |
| 22/03 | 70 | 40 | 28 | 70 | 17 |
| 23/03 | 27 | 59 | 10 | 86 | 40 |
| 24/03 | 66 | 28 | 75 | 82 | 66 |
| 25/03 | 13 | 48 | 70 | 30 | 12 |
| 26/03 | 92 | 43 | 34 | 68 | 84 |
| 27/03 | 26 | 82 | 43 | 83 | 13 |
| 28/03 | 40 | 35 | 05 | 26 | 41 |
| 29/03 | 93 | 00 | 14 | 21 | 62 |
| 30/03 | 23 | 84 | 20 | 39 | 42 |
| 31/03 | 81 | -- | -- | -- | -- |
| DATE | AGHORI | BHUTNI | DELHI BORDER DL | DESAWAR | FARIDABAD | GALI | GAZIYABAD | PANIHARI | SHRI GANESH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 55 | -- | 31 | -- | 35 | 97 | 12 | 81 | -- |
| 2026-04-02 | 99 | -- | 46 | 81 | 33 | 63 | 78 | 12 | -- |
| 2026-04-03 | 70 | -- | 66 | 41 | 99 | 62 | 00 | 42 | -- |
| 2026-04-04 | 39 | -- | 58 | 97 | 59 | 75 | 77 | 96 | -- |
| 2026-04-05 | 49 | -- | 45 | 71 | 29 | 59 | 17 | 59 | -- |
| 2026-04-06 | 20 | -- | 37 | 47 | 39 | 46 | 59 | 48 | -- |
| 2026-04-07 | 61 | -- | 13 | 44 | 07 | 01 | 26 | 45 | -- |
| 2026-04-08 | 73 | -- | 38 | 05 | 91 | 42 | 88 | 50 | -- |
| 2026-04-09 | 33 | -- | 13 | 67 | 47 | 47 | 97 | 68 | -- |
| 2026-04-10 | 70 | -- | 49 | 85 | 05 | 11 | 77 | 86 | -- |
| 2026-04-11 | 70 | -- | 22 | 85 | 04 | 24 | 53 | 11 | -- |
| 2026-04-12 | 83 | -- | 73 | 92 | 65 | 06 | 52 | 42 | -- |
| 2026-04-13 | 62 | -- | 47 | 82 | 33 | 39 | 14 | 83 | -- |
| 2026-04-14 | 55 | -- | 46 | 00 | 04 | 02 | 73 | 01 | -- |
| 2026-04-15 | 81 | -- | 87 | 49 | 64 | 82 | 19 | 05 | -- |
| 2026-04-16 | 88 | -- | 66 | 93 | 03 | 15 | 14 | 82 | -- |
| 2026-04-17 | 36 | -- | 87 | 99 | 44 | 40 | 47 | 15 | -- |
| 2026-04-18 | 72 | -- | 61 | 15 | 21 | 69 | 62 | 48 | -- |
| 2026-04-19 | 58 | -- | 87 | 93 | 60 | 46 | 79 | 93 | -- |
| 2026-04-20 | 11 | -- | 99 | 87 | 64 | 62 | 34 | 88 | -- |
| 2026-04-21 | 49 | -- | 26 | 41 | 04 | 25 | 08 | 42 | -- |
| 2026-04-22 | 86 | -- | 48 | 62 | 60 | 95 | 21 | 62 | -- |
| 2026-04-23 | 82 | -- | 26 | 44 | 68 | 33 | 51 | 59 | -- |
| 2026-04-24 | 80 | -- | 49 | 79 | 91 | 14 | 20 | 51 | -- |
| 2026-04-25 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026-04-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
If you're looking for complete facts on Satta King, including key phrases like satta result, satta report, satta bazar, and leak satta, you've come to the proper location. Explore every component of Satta King—what it is, how it works, and how to stay ahead in the sport.
Satta Result: The winning number drawn in every game. Staying updated on your selected variation is necessary for success.
Satta Record: Past winning numbers help gamers develop strategies. By analyzing patterns and trends, players can make more informed options.
The legality of Satta King is a gray area in India. While betting is strictly regulated, many versions operate through legal loopholes. Always check your local laws before participating.
Websites like sattakingbaba and sattakingbhuni.in have streamlined the sport by supplying real-time updates, consequences, and statistics for gamers globally.
⚠️ Play Responsibly and Understand the Risks Involved.